实时更新 · 2024-2025赛季 · 每日赛程比分一手掌握
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 5 | 81.5% | - |
| 2 | 掘金 | 20 | 7 | 74.1% | 2.0 |
| 3 | 森林狼 | 19 | 8 | 70.4% | 3.0 |
| 4 | 快船 | 18 | 10 | 64.3% | 4.5 |
| 5 | 湖人 | 17 | 11 | 60.7% | 5.5 |
| 6 | 独行侠 | 16 | 12 | 57.1% | 6.5 |
| 7 | 太阳 | 15 | 13 | 53.6% | 7.5 |
| 8 | 国王 | 14 | 14 | 50.0% | 8.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 23 | 4 | 85.2% | - |
| 2 | 骑士 | 21 | 6 | 77.8% | 2.0 |
| 3 | 雄鹿 | 19 | 8 | 70.4% | 4.0 |
| 4 | 尼克斯 | 18 | 10 | 64.3% | 5.5 |
| 5 | 76人 | 16 | 12 | 57.1% | 7.5 |
| 6 | 热火 | 15 | 13 | 53.6% | 8.5 |
| 7 | 步行者 | 15 | 14 | 51.7% | 9.0 |
| 8 | 魔术 | 14 | 14 | 50.0% | 9.5 |
本赛季常规赛竞争激烈,西部雷霆领跑,东部凯尔特人强势。预计季后赛将于2025年4月中旬开启,东西部各8支球队将争夺总冠军荣耀。卫冕冠军凯尔特人能否成功卫冕成为最大看点!
今日最受关注的比赛当属湖人主场迎战勇士。詹姆斯与库里的对决永远是球迷最期待的戏码。目前湖人以17胜11负排名西部第五,勇士紧随其后,这场比赛对两队排名至关重要。
雷霆本赛季表现惊艳,以22胜5负高居西部榜首。亚历山大场均31+的表现堪称MVP级别。明日对阵马刺,雷霆有望延续连胜势头,继续巩固榜首位置。